2018 League Roster
2018 league-wide roster. Team abbreviations listed at the bottom of the page. Search for a particular player by using the field below.
Name | Team | # | Pos. | Hgt | Wgt | Hometown |
---|---|---|---|---|---|---|
Abney, Jamar | RIW | 60 | OL | 6'2 | 285 | Woonsocket, RI |
Abreu, Jose | WCW | 85 | WR | 6'0 | Worcester, Ma | |
Acca, Mario | NBB | 2 | ||||
Ackerman, Cameron | VTR | 16 | ||||
Ackerman, Dave | VTR | 35 | ||||
Adair, Nik | SCW | 22 | ||||
Adam, Zachary | MCE | 14 | WR | 6'0 | 185 | Westfield, Ma |
Adel, Gilbert | NHC | 32 | O | |||
Adinkra, Ken | NSG | 27 | RB | 5'8 | 215 | Lynn, Ma |
Adkins, Jasen | WCW | 28 | LB | 6'1 | Norton, Ma | |
Agbanyo, Shaquile | WCW | 70 | ST | 6'0 | Worcester, Ma | |
Ahmu, Fred | NLC | 58 | OL/DL | 5'10 | 210 | Groton, Ct |
Akininow, Marcus | RIR | OL/DL | 5’10 | 265 | Westerly, RI | |
Albee, Tyler | GVB | 80 | DE | 6'2 | 250 | Danielson, Ct |
Albert, Diovanny | RIR | 59 | LB | 6’0 | 197 | North Kingston, RI |
Alcindor, Dareck | BOS | 57 | LINE | 6'2 | 285 | Mattapan, Ma |
Alexander, Jake | SMB | 14 | WR | |||
Alexander, Kamron | SMB | 16 | DB | |||
Alexander, Mike | HAR | |||||
Alexis, Fred | WCW | 23 | WR | 6'2 | Worcester, Ma | |
Alimonti, Chris | NSG | 31 | K/P | 5'6 | 170 | Peabody, Ma |
Allan, Zach | NSG | 87 | TE | 6'3 | 220 | Charlestown, Ma |
Allen, Nate | GSD | 36 | DB | 5'9 | 210 | Haverhill, Ma |
Allen, Reginald | NLC | 15 | WR/DB | 6'1 | 188 | New London, Ct |
Alleyne, Alex | MWW | 18 | ||||
Alleyne, Clif | MWW | 44 | ||||
Alleyne, Jamaal | CTP | 73 | OL | 6'3 | 290 | |
Alvarez, Enrique | GSD | 48 | L | 5'10 | 287 | Haverhill, Ma |
Alves, Ant | RIR | 33 | RB | 5’10 | 220 | Providence, RI |
Amidon, Ethan | MON | 27 | ||||
Amparo, Kelvin | NSG | 14 | WR/QB | 6'4 | 200 | Gloucester, Ma |
Anderson, Cliff | BOS | 12 | DB | 5'11 | 215 | Cambridge, Ma |
Anderson, Harold | MWW | 30 | ||||
Anderson, James | NBB | 56 | ||||
Anderson, John | RIW | 6 | RB | 5'8 | 175 | Cranston, RI |
Andrade, Carlos | BOS | 51 | LB | 5'8 | 210 | Dorchester, Ma |
Andre, Kane | NBB | 42 | ||||
Andrews, Daryl | MID | 99 | DL | |||
Andrews, Djon | MSW | RB | ||||
Andrews, Tyler | NLC | 24 | WR/DB | 6'0 | 170 | Groton, Ct |
Anthony, Casey | SMB | 22 | DL/LB | |||
Anthony, Corrie | GSD | 40 | L | 6' | 234 | Brooklyn, NY |
Anthony, Davon | NLC | 7 | WR/DB | 6 2 | 175 | New London, Ct |
Antoine, Russell | NVR | 66 | OL | 6'0 | 260 | Miami, FL |
Aponte, Hector | MCE | 22 | LB | 5'10 | 225 | Leominster, Ma |
Araujo, Ryan | RIW | 40 | DB | 6'0 | 205 | Attleboro, MA |
Armstrong, Tim | HAR | |||||
Arrerio, Fabio | MWW | 43 | ||||
Arriaga, Jeremiah | GSD | 10 | WR | 5'10 | 165 | Haverhill, Ma |
Arroyo, Nick | MWW | 32 | ||||
Avery, Joe | NHC | 51 | D | |||
Ayida, Juju | VTR | 58 | ||||
Ayott, Marc | GVB | QB | 6'2 | 250 | Brooklyn, Ct | |
Bachand, Stephen | RIW | 81 | TE | 6'2 | 275 | Woonsocket, RI |
Bachelder, Isaiah | SMB | 5 | QB | |||
Bagsby, Dillon | GSD | 69 | L | 6'5 | 300 | Concord, NH |
Bahti, Mohammed | MWW | 77 | ||||
Baidoo, Charles | WCW | 13 | DB | 6'0 | Worcester, Ma | |
Bailey, Ryan | SMB | 32 | WR | |||
Bakaitis, Jake | SVT | 52 | ||||
Baker Sr, Nick | SVT | |||||
Baker, Josh | SVT | 89 | ||||
Baker, Nick | GSD | 44 | LB | 6'0 | 205 | Canterbury, NH |
Baker, Nick | SVT | 51 | ||||
Baker, Tyler | VTR | 55 | ||||
Baldwin, Robert | WCW | 32 | LB/DE | 5'9 | Northbridge, Ma | |
Barlow, Dylon | GVB | 54 | OL | 6'6 | 300 | Promfet, Ct |
Barnes, Darryl | BOS | 3 | LB | 5'7 | 215 | Boston, Ma |
Barnes, Matt | TCR | 30 | DE | 6'2 | 225 | Waterville, Me |
Barnes, Tyler | BOS | 81 | DE | 6'2 | 250 | Cambridge, Ma |
Barney, Robert | GTG | 15 | LB/K | |||
Basilica, Jake | NLC | 55 | OL/DL | 6'4 | 305 | Montville, Ct |
Bassett, Jason | MWW | 56 | ||||
Bast, Jay | RIW | 94 | DT/DE | 6'3 | 300 | Cranston, RI |
Batch, Mike | SCW | 97 | ||||
Bawl, Marquez | NBB | 21 | ||||
Baxter, Anthony | WCW | 12 | WR | 5'11 | Worcester, Ma | |
Bazile, Emile | WCW | 21 | OLB | 6'0 | Worcester, Ma | |
Bazile, Romario | NSG | 35 | LB | 6'0 | 235 | Malden, Ma |
Beal, Shane | SCW | 12 | ||||
Bear, Cedric | RIW | 41 | DL | 6'2 | 250 | Woonsocket, RI |
Becker, Matthew | NHC | 73 | O | |||
Beckleman, Chris | MON | 34 | ||||
Beckles, Shane | MCE | 1 | WR/DB | 6'5 | 215 | Nashua, NH |
Beckley, Corey | MON | 32 | ||||
Beebe, Brian | CTP | 50 | OL | 6'0 | 260 | |
Beineke, Aaron | NHC | 53 | D | |||
Belham, Frederick | RIW | 74 | DT | |||
Belien, Damon | RIW | 7 | CB | 5'9 | 185 | Attleboro, MA |
Bell, Alex | VTR | 17 | ||||
Bell, Alexander | VTR | 50 | ||||
Bell, Lester | CTP | 45 | TE | 5'9 | 245 | |
Bennett, Brandon | NHC | 28 | O | |||
Benson, Jon | SMB | OL | ||||
Bentley, Dakota | SVT | 56 | ||||
Berardi, Anthony | MON | 2 | ||||
Berg, Colby | GVB | 41 | LB | 5'8 | 200 | Groton, Ct |
Bergdorf, John | MWW | 71 | ||||
Bergdorf, John | MWW | 71 | ||||
Berger, Ruben | CTP | 7 | DB | 6' | 200 | |
Bernard, Mickey | SVT | 3 | ||||
Berniche, Brandon | MCE | 21 | WR/DB | 5'9 | 165 | Dracut, Ma |
Berrie, Tyrone | NSG | 18 | WR | 6'4 | 230 | Roslindale, Ma |
Berry, Devon | GVB | WR | 6'0 | 200 | Tolland, Ct | |
Berthiume, Mike | MON | 21 | ||||
Bezanson, Cory | TCR | 42 | WR/DB | 5'10 | 185 | Winslow, Me |
Bezanson, Eric | TCR | 13 | LB | 5'10 | 225 | Winslow, Me |
Bien-Aime, Jhony | BOS | 77 | LINE | 6'0 | 300 | Dorchester, Ma |
Bien-Amie, Peter | NSG | 5 | DL | 6'3 | 235 | Everett, Ma |
Biron, Josh | GTG | 4 | WR/RB/QB | |||
Biron, Matt | GTG | 6 | WR/CB | |||
Bishop, Kevin | MCE | 28 | RB | 5'10 | 185 | Dracut, Ma |
Bishop-Kortaba, Keegan | MCE | 54 | DL | 6'0 | 225 | Dracut, Ma |
Bittle Jr., Tray | NSG | 4 | DB | 5'8 | 190 | Malden, Ma |
Bittle, Dante | MID | 4 | DB/WR | |||
Blair, Ron | NBB | 32 | ||||
Blanchette, Ben | SCW | 50 | ||||
Blanco, Scott | GSD | 65 | L | 6' | 210 | Loudon, NH |
Blue Jr, Tyrese | NVR | 28 | RB/LB | 5'7 | 180 | New Haven, Ct |
Bmore, Ceasar | MID | 89 | WR | |||
Boatwright, Eric | MID | DL | ||||
Boatwright, Gabe | MID | 7 | LB | |||
Bolduc, Izaak | VTR | 75 | ||||
Bolster, Owen | TCR | 66 | OL/DL | 6'7 | 330 | Martinez, Ca |
Bonanno, Ray | NLC | 20 | WR/DB | 5'6 | 175 | New London, Ct |
Bonneau, Herbie | NLC | 2 | WR/DB | 5'11 | 165 | New London, Ct |
Boone, Manny | RIW | 71 | OL/DL | 6'2 | 325 | Woonsocket, RI |
Borge, Peter | WCW | 30 | WR | 5'10 | Fitchburg, Ma | |
Boseman, Matt | CTP | 35 | OL | 6'2 | 255 | |
Boseman, Tyrell | CTP | 9 | WR/DB | 6'1 | 175 | |
Botts, Rob | RIR | 78 | OL/DL | 6’1 | 286 | North Kingston, RI |
Boudreau, Levi | GTG | 69 | RG/LG | |||
Bourget, Michael | RIW | 30 | RB | 5'11 | 175 | North Smithfield, RI |
Bowden, Brian | NHC | 50 | D | |||
Bradburn, Rommel | SCW | 5 | ||||
Bradley, Taylor | TCR | 3 | QB/DB | 5'11 | 175 | Rumford, Me |
Bradley, Will | NHC | 16 | QB | |||
Brady, Chris | BOS | 40 | LB | 6'2 | 250 | Roxbury, Ma |
Braley, Devon | MCE | 27 | WR/QB | 5'8 | 170 | Haverhill, Ma |
Brandon, Josh | RIW | 8 | RB | 5'9 | 205 | Pawtucket, RI |
Brewster, Seth | SMB | 60 | OL | |||
Briggs, Kristopher | SVT | 14 | ||||
Briggs, Matt | NLC | 88 | WR/DB | 5'11 | 170 | Pawcatuck, Ct |
Briggs, Matt | SVT | 72 | ||||
Briggs, Shawn | SVT | |||||
Briles, Chris | NLC | 75 | OL/DL | 6'0 | 260 | Groton, Ct |
Brisboi, Brandon | NLC | 42 | WR/DB | 6'1 | 180 | Webster, Ma |
Brissette, Jason | CTP | 25 | OLB | 5'8 | 180 | |
Bristol, Stephane | SCW | 24 | ||||
Brochu, Adam | GVB | QB | 6'1 | 200 | Lisbon, Ct | |
Brooks, Andre | GTG | 81 | TE/DE/WR | |||
Brooks-Bey, Tarrique | GTG | 11 | LB/TE/DT | |||
Brown, Darrell | TCR | 8 | QB/DB | 6'1 | 185 | Bangor, Me |
Brown, Junior | SCW | 4 | ||||
Brown, Kendall | CTP | 57 | DL | 5'10 | 285 | |
Brown, Quincy | BOS | 27 | DB | 5'8 | 195 | Mississppi |
Brown, Ray | SCW | 36 | ||||
Brown, Ricky | RIR | 94 | DL | 5’9 | 230 | Central Falls, RI |
Brown, Steven | TCR | 24 | TE/DE | 5'11 | 195 | Bangor, Me |
Browne, Jon | NHC | 78 | O | |||
Bryant, Corey | NBB | 52 | ||||
Bryant, Jamie | CTP | 4 | WR/QB | 5'10 | 190 | |
Bryant, Rashad | RIR | 2 | DB | 5’9 | 145 | Cranston, RI |
Budde, Brian | CTP | 26 | DB | 6'1 | 190 | |
Budgell, Tim | WCW | 64 | OL/DT | 6'3 | Worcester, Ma | |
Bullock, Ben | MID | 15 | LB | |||
Bunch, Jarohne | CTP | 29 | RB/DB | 6'2 | 225 | |
Bunn, Eric | GVB | 40 | DE | 5'11 | 200 | Danielson, Ct |
Burak, Jayson | GSD | 59 | LB | 5'8 | 235 | Nashua, NH |
Bushey, Tim | WCW | 11 | QB | 6'0 | Worcester, Ma | |
Cabrera, Alex | MCE | 50 | OL/DL | 5'9 | 270 | Wilmington, Ma |
Cabules, Mike | NBB | 57 | ||||
Cahill, Jon | NBB | 11 | ||||
Caldwell, Jay | NHC | 75 | D/O | |||
Caldwell, Will | RIR | 24 | RB | 5’10 | 180 | Providence, RI |
Caliendo, Marcus | SMB | 35 | DB | |||
Callahan Jr., Jason | MID | 45 | DL | |||
Callahan, Nolan | VTR | 57 | ||||
Callanan, Cody | SVT | 20 | ||||
Campbell, Charles | NLC | 22 | LB | 6'2 | 245 | New London, Ct |
Campbell, George | VTR | 51 | ||||
Candido, Ericson | RIW | 4 | CB | 6'3 | 185 | Providence, RI |
Cannaday, Dmitri | SMB | 31 | DB | |||
Capers, Ken | NLC | 6 | QB/DL | 6'4 | 300 | New London, Ct |
Caquis, Jose | MWW | 33 | ||||
Caraballo, Ruben | WCW | 76 | OL | 6'2 | Worcester, Ma | |
Carboneau, Nick | WCW | 10 | WR | 5'10 | Worcester, Ma | |
Cardona III, Carlos | NVR | 60 | OL | 6'1 | 335 | Meriden, Ct |
Cardoza, Tony | RIW | 42 | LB | 5'11 | 215 | Fairhaven, MA |
Carlsen Sr, Chad | NHC | 1 | D | |||
Carlson, Jake | WCW | 19 | WR/DB | 5'9 | Bolton, Ma | |
Carmona, Yoel | GTG | 12 | DE/LB | |||
Carnegia, Anthony | NVR | 34 | DL | 6'0 | 235 | Waterbury, Ct |
Carney, Patrick | NSG | 65 | OL | 6'2 | 310 | Hampton, NH |
Carpenter, Brian | GTG | 17 | QB/NT/P | |||
Carpenter, Jahkari | WCW | 2 | RB/WR | 5'8 | Worcester, Ma | |
Carr, Antwoine | CTP | 0 | DB | 5'11 | 160 | |
Carrasco, David | BOS | 34 | DB | 5'8 | 200 | Dorchester, Ma |
Carrasquillo, Angel | MWW | 99 | ||||
Carrasquillo, Edwin | BOS | 69 | LINE | 6'2 | 300 | Boston, Ma |
Carriere, Chase | NSG | 85 | WR | 6'4 | 200 | Peabody, Ma |
Carter, Mason | SMB | 16 | DB | |||
Caruso, Patrick | MWW | 16 | ||||
Cassettari, Christopher | MCE | 30 | LB/DL | 6'0 | 225 | Gloucester, Ma |
Castor, Derek | MON | 42 | ||||
Caulifax, JC | MID | 0 | WR | |||
Cellini, Joe | MID | 16 | QB | |||
Cesvette, Christian | MCE | 15 | DB | 5'10 | 195 | Woburn, Ma |
Champlin, Grover | NLC | 33 | RB/DB | 5'8 | 150 | Charleston, RI |
Chantasiri, Noah | GSD | 68 | L | 6'0 | 300 | Raymond, NH |
Chapman, Aaron | SCW | 52 | ||||
Charles, Jymaal | WCW | 72 | OL/DL | 6'0 | Worcester, Ma | |
Chartrand, Nate | BOS | 13 | WR | 5'11 | 180 | New Hampshire |
Chasse, Steve | SCW | 54 | ||||
Cheltenham, Shane | BOS | 7 | WR | 6'1 | 225 | Lynn, Ma |
Childers, John | MSW | DE | ||||
Chinn, Rasheed | MID | 9 | DL | |||
Choice, Justin | NHC | 8 | D | |||
Choruzek, Trevor | WCW | 20 | TE/RB | 6'0 | Worcester, Ma | |
Christian, Joey | MSW | LB | ||||
Christiansen, Curtis | VTR | 79 | ||||
Christopher, Scott | BOS | 14 | WR | 5'10 | 185 | Quincy, Ma |
Church, JR | NLC | 14 | RB/LB | 5'3 | 155 | Groton, Ct |
Cianci, Jovanny | RIW | 39 | LB | 5'9 | 225 | Cranston, RI |
Cilibirth, Devonn | NVR | 36 | DB | 5'7 | 157 | Torrington, Ct |
Ciranno, Drew | NBB | 26 | ||||
Ciraolo, Joe | CTP | 32 | LB | 5'10 | 205 | |
Civatone, Joe | MID | 27 | LB | |||
Clapp, Mike | RIW | 58 | OL/DL | 5'10 | 295 | Exeter, RI |
Clinard, Josh | SVT | 74 | ||||
Cocroft, Justin | SMB | 2 | WR | |||
Colavecchio, Devin | TCR | 26 | K/FB | 5'9 | 215 | West Palm Beach, Fl |
Cole, Lucas | TCR | 43 | RB/LB | 5'7 | 245 | Hickory, NC |
Cole, Will | SVT | 7 | ||||
Coleman, Jamel | NVR | 31 | RB | 5'11 | 205 | Waterbury, Ct |
Coleman, Tah | MWW | 11 | ||||
Collier, Julian | NVR | 8 | WR/DB | 6'0 | 180 | New Haven, Ct |
Collins, Antione | HAR | |||||
Collins, Chaz | HAR | |||||
Collins, David | MCE | LB/FB | 5'9 | 225 | Brooklyn, NY | |
Collins, Davin | MCE | 10 | DB/RB | 5'10 | 185 | Far Rockaway, NY |
Collymore, Quaid | HAR | |||||
Colon, Alexis | NHC | 7 | QB | |||
Colon, Javier | SCW | 7 | ||||
Colon, Teven | SMB | 24 | RB/DB | |||
Comer, James | MID | 93 | DL | |||
Comp, Mark | MCE | DL/OL | 5'10 | 265 | Billerica, Ma | |
Condo, Austin | SVT | 26 | ||||
Contreras, Mike | RIW | 16 | QB | 6'0 | 225 | Central Falls, RI |
Cook, Austin | RIR | 48 | DE | 6’1 | 230 | Providence, RI |
Cooper, Brandon | GVB | 42 | DT | 6'2 | 280 | Springfield, Ma |
Cordero, Jeffrey | WCW | 56 | OL | 5'8 | Worcester, Ma | |
Corey Sr., Brandon | NVR | 59 | DL | 5'8 | 335 | New Haven, Ct |
Corporan, Anthony | GTG | 53 | LB/DT | |||
Correa, Kenny | MWW | 9 | ||||
Correia, Terrell | GSD | L | ||||
Cortes, Xavier | MWW | 39 | ||||
Cortez, Jose | NBB | 9 | ||||
Cortez, Sam | MSW | DL | ||||
Costa, Jared | MSW | WR | ||||
Costa, Jeff | RIW | 5 | QB | 5'10 | 170 | Pawtucket, RI |
Cote, Bob | SCW | 47 | ||||
Cotter, Johnny | RIW | 86 | TE | 6'2 | 225 | Foxboro, MA |
Coughlin, Pat | MID | 33 | DL | |||
Cox, Brandon | MID | 44 | RB | |||
Cox, Joshua | TCR | 76 | OL/DL | 6'4 | 295 | Athol, Ma |
Coyle, Jared | RIW | 27 | WR | 5'11 | 185 | Pawtucket, RI |
Crane, Dimitri | MSW | LB | ||||
Crawford, Andrew | MON | 68 | ||||
Crocker, Roderic | CTP | 16 | DB | 5'8 | 165 | |
Crocker, Roderick | HAR | |||||
Cronier, Jason | NHC | 30 | O | |||
Cross, Michael | VTR | 22 | ||||
Crossman, Ben | BOS | 55 | LINE | 6'8 | 270 | Taunton, Ma |
Cruz, Kendrick | NBB | 24 | ||||
Cullerton, Carl | MWW | 66 | ||||
Curtis, Gary | MSW | RB/S | ||||
Custodio, Ray | MON | 51 | ||||
Cyprien, Daryl | MID | 22 | RB | |||
Dacres, Andre | CTP | 31 | LB/S | 6'3 | 220 | |
Daigle, Zack | GSD | 38 | DB | 5'8 | 175 | Derry, NH |
D'Alessandro, Joseph | MWW | 38 | ||||
Dalgaro, Darence | NBB | 1 | ||||
Daly, Dan | NBB | 44 | ||||
Dan Winters, Paul | VTR | 63 | ||||
D'Angelo, AJ | WCW | 57 | OL | 6'0 | Worcester, Ma | |
Daniel Heredia, Juan | NSG | 72 | LB | 6'0 | 270 | Lynn, Ma |
Daniels, Ajay | GTG | 72 | LT/DE | |||
Dasilva, Rick | MWW | |||||
Dauphinals, Rich | GVB | 75 | OL | 5'9 | 225 | North Providence, RI |
David, Chris | MSW | P | ||||
Davila, Ryan | NHC | 66 | O | |||
Davis, Bernard | BOS | 15 | WR | 6'2 | 205 | Florida |
Davis, Jason | CTP | 19 | WR | 6'1 | 225 | |
Davis, Nick | NHC | 80 | D | |||
Davis, Shane | GTG | 2 | WR/CB | |||
Davis, Steven | SMB | 11 | WR | |||
Day, Alex | MWW | 97 | ||||
Dean, Christopher | MID | 42 | DB | |||
Dean, Colton | SVT | 42 | ||||
Deegan, Tom | MID | 64 | OL | |||
DeJesus, Adrian | MWW | 12 | ||||
Dejesus, Ethan | MCE | 51 | DE | 5'11 | 245 | Natick, Ma |
DeJesus, Jonathan | MWW | 42 | ||||
Dejoy, Nick | MON | 78 | ||||
Delay, Denmar | NBB | 53 | ||||
Delgado, Chris | MWW | 29 | ||||
Delorey, Chris | NHC | 19 | K | |||
Demers, Bill | SVT | 33 | ||||
Depaolo-Boisvert, Joe | CTP | 91 | DE/LB | 6'1 | 195 | |
Deprato, Derek | SCW | 26 | ||||
Desiderio, Frankie | WCW | 14 | QB | 6'0 | Shrewsbury, Ma | |
Desilets, Joseph | MON | 59 | ||||
Desilva, Derrik | GTG | 13 | RB/WR/CB | |||
Desruisseaux, Markey | CTP | 12 | WR | 5'11 | 170 | |
Detloff, Josh | MSW | C | ||||
Diaz, Alex | NVR | 73 | OL/DL | 5'11 | 275 | Waterbury, Ct |
Diaz, Eddie | WCW | 18 | DB | 5'8 | Worcester, Ma | |
Dickens, AJ | SCW | 32 | ||||
Dickerman, Zachary | NHC | 52 | D | |||
Diggs, Bruce | NBB | 4 | ||||
Dillingham, Roger | MID | 81 | WR | |||
Diorio, John | NSG | 67 | LS | 5'10 | 200 | Salem, NH |
Dippre, Ryan | TCR | 70 | OL/DL | 5'10 | 240 | Bangor, Me |
Dircks, Triston | NLC | 23 | 22 | 6'2 | 2OO | Groton, Ct |
Dixon, Andre | CTP | 2 | RB | 6'2 | 215 | |
Dominique, Gregory | BOS | 33 | LB | 5'10 | 215 | Milton, Ma |
Donahue, David | NBB | 12 | ||||
Donato, Felix | HAR | |||||
Donovan, Pat | GVB | INJ | LB | 6'0 | 200 | Lisbon, Ct |
Dorr, Keith | SCW | 9 | ||||
Dosantos, Jonothan | MSW | LB | ||||
Doucette, Ian | SVT | 49 | ||||
Downey, Mike | GSD | 32 | LB | 5'11 | 210 | Nashua, NH |
Drayton, Tyreel | NLC | 10 | WR/DB | 5'11 | 195 | New London, Ct |
Dudley, Eric | NVR | 7 | WR | 5'6 | 165 | Meriden, Ct |
Duffy-Matos, Keanii | RIR | 63 | OL/DL | 5’10 | 280 | Providence, RI |
Dukes, Sammy | HAR | |||||
Dulin, James | SCW | 40 | ||||
Dunn, David | MSW | QB | ||||
Duran, Michael | MSW | OL | ||||
Durant, Chris | NVR | 11 | WR | 5'11 | 190 | Meriden, Ct |
Durkee, Brad | VTR | 72 | ||||
Dutka, Jacob | SMB | LB | ||||
Dwight, Steven | NHC | 44 | D | |||
Dwyer, David | WCW | 37 | DB | 5'9 | Worcester, Ma | |
Easley, Mike | CTP | 36 | S | 6'2 | 215 | |
Easter, Asante | BOS | 21 | DB | 6'0 | 200 | Worcester, Ma |
Eddington, Nighee | MSW | RB/CB | ||||
Edge, Kadeem | SMB | 81 | WR | |||
Edwards, Alvin | BOS | 26 | DB | 5'11 | 220 | Dorchester, Ma |
Edwards, Cholo | GTG | 27 | LB/DT/WR | |||
Edwards, Jordorn | GTG | 26 | DE/RG | |||
Eldridge, Kenny | MID | 55 | DL | |||
Elliott, Dylan | MCE | 72 | OL | 5'10 | 215 | Dracut, Ma |
Ellis, Fred | BOS | 44 | LB | 6'0 | 235 | Boston, Ma |
Ellis, Richie | SCW | 11 | ||||
Ellison, Handy | NVR | LB | 5'7 | 190 | Meriden, Ct | |
Ells, Tanner | MON | 22 | ||||
Elsey, Michael | GVB | DB/WR | 5'8 | 170 | Danielson, Ct | |
Emmons-Lamell, Mikey | VTR | 62 | ||||
English, Dylan | GTG | 57 | DE/RG | |||
Enrique, Justin | MSW | QB | ||||
Epps, Omar | RIW | 88 | WR | 6' | 185 | Central Falls, RI |
Eric O'Neal, DeEric | VTR | 24 | ||||
Esmurria, Luis | NHC | 29 | O | |||
Esposito, Joseph | MWW | 14 | ||||
Fagan, Chavin | BOS | 36 | LB | 5'9 | 245 | Boston, Ma |
Fahey, John | GSD | 92 | L | 6' | 220 | Nashua, NH |
Farris, Tim | SCW | 59 | ||||
Fauntelroy, Gianni | NLC | 37 | DL | 5'10 | 215 | Uncasville, Ct |
Feenstra, John | RIR | 51 | OL/DL | 6’0 | 245 | Coventry, RI |
Ferland, Joe | SCW | 75 | ||||
Ferro, Max | RIR | 26 | DE | 5’10 | 210 | Coventry, RI |
Fevry, Marc | MCE | 73 | DL | 6'1 | 250 | Nashua, NH |
Field, Ruban | GVB | LB | 6'0 | 210 | Danielson, Ct | |
Figaro, Lubens | NSG | 25 | DB | 5'10 | 195 | Everett, Ma |
Finn, Joe | MWW | 54 | ||||
Fitz, BJ | WCW | 1 | LB | 5'10 | Worcester, Ma | |
Flannery, Johnny | SCW | 37 | ||||
Fletcher, Jason | GSD | 45 | L | 6'0 | 220 | Haverhill, Ma |
Florentino, Luis | RIR | 7 | WR | 6’1 | 185 | Providence, RI |
Flores, Xavier | RIR | 25 | OLB | 5’11 | 195 | Providence, RI |
Floyd Lovett, Terry | NHC | 2 | D | |||
Foley, Joe | RIR | 14 | QB | 6’2 | 170 | Coventry, RI |
Folkert, Nicholas | SMB | 56 | OL | |||
Fontaine, Matt | RIW | 80 | WR | 5'10 | 180 | Smithfield,, RI |
Forcier, Adam | RIR | 10 | QB | 6’1 | 215 | Cumberland, RI |
Forte, Ricky | NLC | 30 | LB | 6'1 | 185 | New London, Ct |
Foster, Trevor | SVT | 55 | ||||
Fox, Brett | BOS | 40 | P | 6'1 | 195 | Connecticut |
France, Thadeus | MID | 2 | RB | |||
Francia, Mario | RIR | 67 | OL/DL | 6’3 | 345 | North Providence, RI |
Francis, Joey | MCE | 24 | LB | 5'10 | 200 | Lowell, Ma |
Francisco | HAR | |||||
Frasco, Vinny | GSD | 28 | S | 5'8 | 180 | Manchester, NH |
Frascolla, Santo | WCW | 33 | RB | 5'8 | Leicester, Ma | |
Fraser, Kody | RIR | 43 | FB | 5’6 | 185 | Johnston, RI |
Freeman, Carlos | SMB | 18 | DB | |||
Froster, Desmond | HAR | |||||
Fudge, Alex | SCW | 78 | ||||
Fulton, Michael | VTR | 91 | ||||
Funtes, Michael | HAR | |||||
Gagliardi, Joe | GSD | DB | ||||
Gagne-Bean, Alex | SCW | 93 | ||||
Gainer, Steven | SVT | 26 | ||||
Galendez, CJ | NBB | 15 | ||||
Garbinski, Jason | TCR | 11 | WR/KR/PR | 5'10 | 185 | Burnham, Me |
Garcia III, David | NHC | 69 | O | |||
Garcia, Antonio | RIW | 53 | OL | 6'0 | 270 | Providence, RI |
Garcia, Luis | BOS | 6 | WR | 5'8 | 175 | Springfield, Ma |
Garcia, Mario | GSD | 6 | RB | 5'8 | 210 | Lawrence, Ma |
Garcia, Miguel | WCW | 21 | DB/LB | 5'8 | Worcester, Ma | |
Garcia, Piero | SCW | 1 | ||||
Gardner, William | NVR | 24 | DB | 5'9 | 165 | New Haven, Ct |
Garland, Chris | RIW | 90 | OL | 5'10 | 290 | Coventry, RI |
Garner, Shawn | SMB | 83 | WR | |||
Garon, Keith | GSD | 55 | L | 6' | 270 | Manchester, NH |
Garrity, Damian | GSD | 82 | WR | 6'1 | 185 | Derry, NH |
Garrow, Shayne | MSW | OL | ||||
Gary, Nate | RIW | 36 | RB | 5'8 | 210 | Cumberland, RI |
Gaston, Taurean | CTP | 34 | RB | 5'9 | 235 | |
Gaudreau, Keith | SMB | 15 | DB | |||
Gaumond, Ryan | RIW | 29 | SS | 5'10 | 185 | Cumberland, RI |
Genest, Tylor | GVB | WR | 5' 9 | 170 | Woodstock, Ct | |
Gentilella, Mike | WCW | 65 | OL | 6'2 | Lunenberg, Ma | |
Georges, Jacob | NHC | 54 | O | |||
Gerard, Corey | TCR | 7 | QB/DB | 5'10 | 195 | Canaan, Me |
Gibb, Brandon | SMB | DL | ||||
Gibbons, Ryan | MID | OL | ||||
Gibson, Daniel | BOS | 91 | LINE | 6'5 | 320 | East Boston, Ma |
Gilbert, Owen | TCR | 72 | OL/DL/K | 6'0 | 260 | Belfast, Me |
Gillette, Justin | MSW | WR | ||||
Girtman, Raymond | NHC | 84 | D | |||
Giusti, Francesco | RIW | 61 | K | 5'11 | 175 | West Warwick, RI |
Givens-Perry, Zander | WCW | 7 | RB | 6'1 | Webster, Ma | |
Glassford, Brien | RIW | 56 | DT | 6'1 | 255 | Woonsocket, RI |
Gleeson, Joshe | GSD | 3 | ST | 6' | 165 | Nashua, NH |
Golden, Nick | BOS | 35 | LB | 6'2 | 205 | Everett, Ma |
Goldsack, Nick | GSD | DB | ||||
Gomes, Matt | VTR | 1 | ||||
Gomes, Terrance | MID | 26 | LB | |||
Gonzalez, George | MID | 59 | OL | |||
Goodell, Josh | MON | 54 | ||||
Gooden, Nate | NHC | 88 | O | |||
Goodman, Charles | NBB | 78 | ||||
Goodrich, Steve | SMB | K | ||||
Goodwin, Jeremy | SCW | 38 | ||||
Goodwin, Josh | NHC | 93 | D | |||
Goss, Darrell | NSG | 8 | DB | 5'11 | 170 | Boston, Ma |
